<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Güncel Bilim ve Teknoloji Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.bilimteknoloji.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilimteknoloji.info</link>
	<description>Bilim ve Teknolojide Yaşanan Son Gelişmeler ve Haberler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 23:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Yapay Damar Üretildi</title>
		<link>http://www.bilimteknoloji.info/yapay-damar-uretildi</link>
		<comments>http://www.bilimteknoloji.info/yapay-damar-uretildi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 23:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilim</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Gelişmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010 bilim gelişmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[2012 bilim haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık gelişmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık haberleri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tıp gelişmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[tıp haberleri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[yapay damar üretildi]]></category>
		<category><![CDATA[yapay organ üretimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknoloji.info/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[3 Boyutlu Yazıcı İle Yapay Damar Özellikle sağlık alanında işe yarayacak olan bu gelişme ile çok büyük adım atılmış oldu. 3 boyutlu yazıcıların da yardımıyla üretilen yapay damar son zamanlarda da biyolojik damarların belki de yerini alabilecek özellikte. Geliştirimleye çalışılan bu özellikle ilgili birkaç bilgiyi altta sizlere sunduk. Yapay Organ için İlk Adım YαραУ σrgαn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimteknoloji.info/yapay-damar-uretildi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknolojik Gelişmeler</title>
		<link>http://www.bilimteknoloji.info/teknolojik-gelismeler</link>
		<comments>http://www.bilimteknoloji.info/teknolojik-gelismeler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 21:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilim</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Teknolojik Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[2011 teknoloji gelişmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji gelişmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji haberleri 2011]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojide son buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojide son durum]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojide son yenilikler]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojik gelişmelerin insan yaşantısına olumlu ve olumsuz etkileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknoloji.info/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Gün Geçmiyor ki Yeni Bir Keşif Olmasın&#8230; Bilim teknoloji dergilerini alıyorsunuzdu&#8230; Her ay bir dünya haber&#8230; Bi dünya gelişme. Yeni yeni oluşumlar ve denemeler. Ortaya çıkan yeni teknolojik ürünler; hataların giderilmesi ve extra özellikler. İşte teknolojinin duraksız ve hızlı olması bir yana; onu takip etmek de bir o kadar zorlaştı. Her alanda ve değişik kategorilerde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimteknoloji.info/teknolojik-gelismeler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulaşım Araçlarındaki Teknolojik Gelişmeler</title>
		<link>http://www.bilimteknoloji.info/ulasim-araclarindaki-teknolojik-gelismeler</link>
		<comments>http://www.bilimteknoloji.info/ulasim-araclarindaki-teknolojik-gelismeler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomotiv Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknolojik Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[2011 ulaşım haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[otomotiv teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[otomotiv teknolojisi 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ulaşım alanındaki teknolojik gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım Araçlarındaki Teknolojik Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım Araçlarındaki Teknolojik Gelişmeler yazı]]></category>
		<category><![CDATA[ulaşım haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ulaşım teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[ulaşımda meydana gelen gelişmeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknoloji.info/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Ulaşım Teknolojisi Başta otomotiv teknolojisi başta olmak üzere; hava yolları, deniz yolları ile hızlı trenler gelişmelerin en çok yaşandığı gruplar. Özellikle enerji aramaları büyük gelişmelere sebep olurken; çevreye de daha az zararlı veya hiç çevreyi kirletmeyen enerji türleri deneniyor ve uygulanmaya çalışılıyor (örneğin güneş enerjisi, manyetik enerji, elektrik enerjisi vs). Alt kısma son yıllarda (2008-2011) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimteknoloji.info/ulasim-araclarindaki-teknolojik-gelismeler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilimin Yararları</title>
		<link>http://www.bilimteknoloji.info/bilimin-yararlari</link>
		<comments>http://www.bilimteknoloji.info/bilimin-yararlari#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 00:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimin Yararları]]></category>
		<category><![CDATA[Teknolojinin Yararları]]></category>
		<category><![CDATA[bilimin faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[bilimin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[bilimin yararları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[bilimin zararları]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojinin faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojinin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojinin yararları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojinin zararları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknoloji.info/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Hayatımızın Her Alanında Bilim sadece evren, canlı varlıklar ve doğa olaylaır değildir. Aslında hayatımızı kuşatan ya da kuşatmayan; gördüğümüz ya da görmediğimiz her şeyle ilgilenen; başta insna odaklı ve daha sonra ise bütüncül; evrensel bir bakış açıcı olan gerçekçi ve kanıt isteyen; başta hipotezlere dayalı çok yönlü uğraş alanıdır. Buradaki deyimlerden de anlayacağımız gibi bilim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimteknoloji.info/bilimin-yararlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilimsel Gelişmelerle İlgili Gazete Haberleri</title>
		<link>http://www.bilimteknoloji.info/bilimsel-gelismelerle-ilgili-gazete-haberleri</link>
		<comments>http://www.bilimteknoloji.info/bilimsel-gelismelerle-ilgili-gazete-haberleri#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilim</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Bilim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilimsel]]></category>
		<category><![CDATA[Gazete Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Son Durum]]></category>
		<category><![CDATA[Teknolojik Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[bilim gelişmeleri 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bilim haberleri 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bilimsel gelişmelerle ilgili gazete haberi]]></category>
		<category><![CDATA[bilimsel gelişmelerle ilgili gazete haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[son bilim haberleri gazetelerde]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji haberleri 2011]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojik gelişmelerle ilgili gazete haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknoloji.info/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Güncel Bilim ve Teknoloji Bilgileri Nitekim şüphesiz en güncel ve ses çıkaran bilim ve teknoloji haberleri gazete ve dergilerde okunur. Özellikle son zamanlarda meydana gelen gelişmeleri en iyi yansıtan basım yayın organlarıdır ve diğer sitelere göre daha güncel, ön plana çıkan bilgileri aylık ve yıllık olarak hizmete sunarlar. Bizler de gördüğümüz bilgilerden bir kısmını seçerek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimteknoloji.info/bilimsel-gelismelerle-ilgili-gazete-haberleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yakın Zamanda Bilimde Meydana Gelen Gelişmeler</title>
		<link>http://www.bilimteknoloji.info/yakin-zamanda-bilimde-meydana-gelen-gelismeler</link>
		<comments>http://www.bilimteknoloji.info/yakin-zamanda-bilimde-meydana-gelen-gelismeler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilim</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Bilim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim Adamları]]></category>
		<category><![CDATA[Son Durum]]></category>
		<category><![CDATA[Teknolojik Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[2011 bilim gelişmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 bilim haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 tıp haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bilimde son haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bilimsel gelişmelerle ilgili gazete haberi]]></category>
		<category><![CDATA[bilimsel gelişmelerle ilgili gazete haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[yakın zamanda bilimde meydana gelen gelişmeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknoloji.info/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Bilimde ve Teknolojide Sınır Yok Her sene keşfedilen yeni araçlar; yardımcı ekipmanlar ile yeni bilgilerin keşfiyle beraber bilim ve teknolojinin etki alanı ile konuları gittikçe artıyor. 21. yüzyıl beklendiği gibi her konuda gelişmelerle dolu geçerken; 22. yüzyıl için ise şimdiden plan yapan; birtakım amaçlar ve gelecek planlayan ülke ve kişiler de yok değil gerçi. Altta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimteknoloji.info/yakin-zamanda-bilimde-meydana-gelen-gelismeler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars&#8217;da Mağara Bulundu</title>
		<link>http://www.bilimteknoloji.info/marsda-magara-bulundu</link>
		<comments>http://www.bilimteknoloji.info/marsda-magara-bulundu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 17:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[2010 mars]]></category>
		<category><![CDATA[2010 teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010 tıp haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010 uzay haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 bilim haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 gelişmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 genetik haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 teknoloji gelişmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 tıp haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilimteknoloji.info/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Beklenmedik Bir Gelişme Herşey Evergreen ortaokul öğrencilerinin Arizona Devlet Üniversitesi&#8217;nin Mars ile ilgili fotoğrafları araştırmalarıyla ortaya çıktı. Lav tüplerini bulmaya çalışan öğrenciler, kendilerine verilen kamera ile bunu başardılar. Ancak daha çok araştırma yapan grubun gözünden siyah bir nokta da kaçmadı. Mars Gezegeninde Mağara! 190&#8242;a 160 metrelik çukurun 115 metre derinlikte olması tahmin ediliyor. Okul öğrencileri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimteknoloji.info/marsda-magara-bulundu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suya Dayanıklı Kamera</title>
		<link>http://www.bilimteknoloji.info/suya-dayanikli-kamera</link>
		<comments>http://www.bilimteknoloji.info/suya-dayanikli-kamera#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 00:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknolojik Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[bilim teknoloji gelişmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[bilim teknoloji haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bilim ve teknoloji 2011]]></category>
		<category><![CDATA[en güzel kameralar]]></category>
		<category><![CDATA[kamera haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kamera nasıl çalışır]]></category>
		<category><![CDATA[son çıkan kameralar]]></category>
		<category><![CDATA[son teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[suya dayanıklı kamera]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba ürünleri satın al]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilimteknoloji.info/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Süper Bir Gelişme Toshiba, yeni Camelio BW10 kamera modelini satışa sundu. Suya ve hava şartlarına dayanıklı Full HD sportcam kar, yağmur ve toz tanımıyor. Camelio BW10, aktif ve sportif yaşayanlar, hem de bir kamerada yüksek teknoloji ve dayanıklılık arayan aileler için tasarlandı. Yol Arkadaşı İki metreye kadar suya dayanıklı olan cihaz, yoğun yağmur, kar veya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimteknoloji.info/suya-dayanikli-kamera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bateri Parmakla Çalınır mı?</title>
		<link>http://www.bilimteknoloji.info/bateri-parmakla-calinir-mi</link>
		<comments>http://www.bilimteknoloji.info/bateri-parmakla-calinir-mi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 00:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknolojik Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[bateri]]></category>
		<category><![CDATA[bateri nasıl çalınır]]></category>
		<category><![CDATA[enstrümanlarda son durum]]></category>
		<category><![CDATA[müzik dünyasında son durum]]></category>
		<category><![CDATA[müzik gelişmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[müzik ve teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[parmakla bateri çalma]]></category>
		<category><![CDATA[yeni enstrümanlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilimteknoloji.info/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Müzik Dünyasında Süper Bir Gelişme Artık her evde bir baterist olacak. Parmak bateri, müzik aşkından vazgeçemeyenler için evde masa üzerinde bulundurulabilen bir müzik cihazı olarak tasarlandı. Hassas alcıları sayesinde parmağının hafif bir dokunuşuyla gerçek bateri sesini verirken içindeki müzisyenin çıkmasına da yardımcı oluyor.Evde ders çalışırken ya da başka bir şeyle ilgilenirken can sıkıntısı anlarında mola [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimteknoloji.info/bateri-parmakla-calinir-mi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tıp Gelişmeleri</title>
		<link>http://www.bilimteknoloji.info/tip-gelismeleri</link>
		<comments>http://www.bilimteknoloji.info/tip-gelismeleri#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Bilimsel]]></category>
		<category><![CDATA[Tıp]]></category>
		<category><![CDATA[italya bilimi]]></category>
		<category><![CDATA[italyan bilim araştırmacılar]]></category>
		<category><![CDATA[kök hücre haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kök hücre ile körlüğe çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[kök hücrede son durum]]></category>
		<category><![CDATA[körlüğe çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[tıp haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[tıpta son gelişmeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilimteknoloji.info/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[TIP DÜNYASINDA NELER OLUYOR? Güncel olarak birçok yeni bilim dergileri olsa da, aylık çıktıkları için güncellemelerden geri kalınabiliyor, bu yüzden en hızlı ve kolay yöntem olan internet ile TV kulanılıyor, tabi bazı yayınlar da ne kadar güvenilir tartışılır durumda. Bu yazıda sözünü edeceğimiz tıbbi gelişme, tıp dünyasında normal ve ufak bir gelişme sayılsa da aslında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimteknoloji.info/tip-gelismeleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

